市町村名 | 就園奨励費該当外の 園児1人(円/年) |
|
春日部市 | 該当なし | |
加須市 | 該当なし | |
久喜市 | 該当なし | |
越谷市 | 市民税所得割課税額 183,000超 | |
第1子 | 40,000 | |
第2子 | 50,000 | |
第3子 | 60,000 | |
幸手市 | 私立幼稚園保育料軽減事業補助金 | |
園児1人 | 7,000 | |
白岡町 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
8,000 | ||
杉戸町 | 該当なし | |
草加市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
草加市 | 第1子 | 20,000 |
第2子 | 40,000 | |
第3子 | 60,000 | |
蓮田市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
10,000 | ||
羽生市 | 該当なし | |
松伏町 |
対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
3,000 | ||
三郷市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
10,000 | ||
宮代町 | 該当なし | |
八潮市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
18,000 | ||
吉川市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
13,800 |
市町村名 | 就園奨励費該当外の 園児1人(円/年) | |
朝霞市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
35,000 | ||
入園費補助金 | 5,000 | |
入間市 | 保護者負担軽減対策補助金 | |
5/1在園児 | 17,000 | |
5/2以後転入 | 8,500 | |
小川町 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
9,000 | ||
越生町 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
第1子 | 10,000 | |
第2子以降3歳・4歳・5歳 | ||
48,000 | ||
第3子以降私立幼稚園保育料補助あり | ||
川島町 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
15,000 | ||
川越市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
市民税所得割課税額 | ||
第1子 | 20,000 | |
第2子 | 36,000 | |
第3子以降 | 52,000 | |
狭山市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
18,000 | ||
坂戸市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
10,000 | ||
志木市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
23,000 | ||
鶴ケ島市 | 市民税所得割課税額 | |
183,000円超 | 10,000 | |
ときがわ町 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
5,000 | ||
所沢市 | 一律 | |
34,000 | ||
新座市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
30,000 | ||
私立幼稚園入園費補助金 | ||
5,000 |
市町村名 | 就園奨励費該当外の 園児1人(円/年) |
|
鳩山町 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
20,000 | ||
飯能市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
10,000 | ||
対象世帯一律 | 3,000 | |
東松山市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
15,000 | ||
日高市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
10,000 | ||
富士見市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
10,000 | ||
ふじみ野市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
9,000 | ||
三芳町 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
12,000 | ||
毛呂山町 | 対象者第2子以降 | |
60,000 | ||
対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | ||
第1子 | 10,000 | |
同時通園の第2子以降 | ||
70,000 | ||
吉見町 | 該当なし | |
和光市 | 入園料補助金 | |
非課税世帯 | 35,000 | |
市民税所得割 非課税(均等割) | 28,700 | |
市民税所得割課税額 | ||
183,000円以下 | 15,700 | |
183,000円以上 | 12,000 | |
保育料補助金 | ||
非課税世帯 | 144,000 | |
市民税所得割 非課税(均等割) | 117,600 | |
市民税所得割課税額 | ||
183,000円以下 | 64,800 | |
183,000円以上 | 48,000 |
市町村名 | 就園奨励費該当外の 園児1人(円/年) |
|
さいたま市 | 私立幼稚園園児教育費助成金 | |
3歳・4歳・5歳児 | 40,000 | |
川口市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
22,000 | ||
戸田市 | 全園児 | |
満3歳・3歳・4歳 | 20,000 | |
5歳 | 40,000 | |
鳩ヶ谷市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
28,000 | ||
蕨市 | 対象外満3歳・3歳・4歳 | |
28,000 | ||
5歳 | ||
40,000 |
市町村名 | 就園奨励費該当外の 園児1人(円/年) |
|
上尾市 | 全園児対象 | |
第1子 | 18,000 | |
第2子 | 20,000 | |
第3子以後 | 25,000 | |
伊奈町 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
7,000 | ||
桶川市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
7,000 | ||
上里町 | 該当なし | |
北本市 | 市民税所得割課税額 | |
7,000 | ||
行田市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
第1子 | 9,000 | |
第2子 | 12,000 | |
第3子 | 15,000 | |
熊谷市 | 該当なし | |
鴻巣市 | 対象外満3歳・3歳・4歳・5歳 | |
8,000 | ||
秩父市 | 該当なし | |
長瀞町 | 該当なし | |
深谷市 | 該当なし | |
本庄市 | 該当なし | |
美里町 | 該当なし | |
横瀬町 | 該当なし |